sábado, 16 de julio de 2016



VALLE DE LA PASCUA 16-07-2016
COMUNICADO / COMUNICATE #: / un communique  10
RECORRIDO / COURSE : / un parcous VALLE DE LA PASCUA. CIRCUITO
Kms EN LA ETAPA: / DISTANCE / distance  75.00     Mile of Stage :  46.64
PROMEDIO DE VELOCIDAD: 43.45 Kms/Hora      Average : / un milieu de vitesse 27.02 mph
RESULTADOS DE LA ETAPA : IX
RESULTS OF STAGE : / des resultats de l'etape IX
                                                                                                   DIF / dif
Pto  Nro COD UCI     Nombre                         Equipo                            H MI SG CE   H MI SG CE Pto
Pos  Nr. UCI Code    Name                           Team                              H MI SE CE   H MI SE CE Pts
Pos  Nr. UCI Code    Correur                        Equipe                            H MI SE CE   H MI SE CE Pts
  1  185  VEN19910121  QUEVEDO..... Xavier......... FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Ya1 43 34  0 a 0  0  0  0  25
  2  184  VEN19961105  AULAR....... Orluis.......SB FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Ya1 43 34  0 a 0  0  0  0  20
  3  181  VEN19910921  GARCIA...... Jose........... FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Ya1 43 34  0 a 0  0  0  0  16
  4  104  VEN19880929  SMITH....... Daniel......... GNE  Gob Boliv Nueva Esparta. ....1 43 34  0 a 0  0  0  0  14
  5   63  VEN19820726  MACHADO..... Honorio........ GJT  Grupo J.H.S............. ....1 43 34  0 a 0  0  0  0  12
  6   46  VEN19960311  ALVARADO.... Jorge........SB CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tr1 43 34  0 a 0  0  0  0  10
  7    2  VEN19760902  UBETO....... Miguel......... LTT  Loteria del Tachira..... ....1 43 34  0 a 0  0  0  0   9
  8   32  COL19930731  SEPULVEDA... Kevin.......... JBC  JB Ropa Deportiva....... ....1 43 34  0 a 0  0  0  0   8
  9   26  VEN19840126  GARCIA ..... Artur.......... GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo1 43 34  0 a 0  0  0  0   7
 10  144  VEN19881109  BRICENO..... Manuel......... GBC  Gob Boliv Carabobo...... ....1 43 34  0 a 0  0  0  0   6
 11   11  ECU19850614  GUAMA....... Bayron......... ECU  Team Ecuador............ ....1 43 34  0 a 0  0  0  0   5
 12  186  VEN19920813  DIAZ........ Enrique........ FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Ya1 43 34  0 a 0  0  0  0   4
 13  152  VEN19890628  MONSALVE ... Yonnatta....... JAT  J.H.S. Aves ............ ....1 43 34  0 a 0  0  0  0   3
 14  143  VEN19850615  MORENO...... Victor......... GBC  Gob Boliv Carabobo...... ....1 43 34  0 a 0  0  0  0   2
 15   35  COL19900524  FONSECA..... Juan........... JBC  JB Ropa Deportiva....... ....1 43 34  0 a 0  0  0  0   1
 16  113  VEN19860122  ABREU....... Daniel......... ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona.1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 17  116  VEN19970807  LINAREZ..... Leangel......SB ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona.1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 18   83  VEN19890605  PINERO...... Jose........... GLZ  Gob Boliv Zulia Lot Zulia....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 19   82  VEN19900921  GOMEZ....... Alexander...... GLZ  Gob Boliv Zulia Lot Zulia....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 20  124  VEN19950527  GARNICA..... Daison.......SB OGA  O.A.P. Group Anzoategui. ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 21   73  COL19930417  ARGUELLO.... Sergio......... OFB  OCA -FHB................ ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 22   14  COL19840603  CALDERON.... Edson.......... ECU  Team Ecuador............ ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 23  151  VEN19850225  RODRIGUEZ... Jackson........ JAT  J.H.S. Aves ............ ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 24   24  VEN19920909  SOTO ....... Andres......... GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 25  204  VEN19910819  HERNANDEZ... Juan........... LME  Loteria de Margarita.... ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 26  171  VEN19890808  GUTIERREZ... Pedro.......... KTT  Kino Tachira............ ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 27   84  VEN19950212  CHAVEZ...... Maiki........SB GLZ  Gob Boliv Zulia Lot Zulia....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 28  163  VEN19920620  CONTRERAS... Jose........... VUT  La Vina Ulloa Deportes Mini M1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 29   71  COL19831223  ROJAS....... Alexander...... OFB  OCA -FHB................ ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 30   94  COL19930208  GARCIA...... Nicolas........ CBC  Team Coyote Bonatura IMDER Si1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 31   25  VEN19820111  HERNANDEZ... Andris......... GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 32  195  VEN19870814  TERESEN..... Tomas.......... DSE  Desarrollo Social de Nueva Es1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 33   74  COL19950313  BELANDRIA... Pedro........SB OFB  OCA -FHB................ ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 34  211  MEX19910930  CORELLA..... Rene........... MEX  Selección Nacional Mexico....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 35  214  MEX19871230  ALVAREZ..... Miguel......... MEX  Selección Nacional Mexico....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 36   36  COL19920326  CABRERA..... Hugo........... JBC  JB Ropa Deportiva....... ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 37   54  COL19840628  HERRERA..... Fredy.......... DJM  DYM Jess Mexico......... ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 38  122  VEN19890816  SANCHEZ..... Johan.......... OGA  O.A.P. Group Anzoategui. ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 39  101  VEN19920916  GONZALEZ.... Hector......... GNE  Gob Boliv Nueva Esparta. ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 40  161  VEN19811013  LIBRE....... David.......... VUT  La Vina Ulloa Deportes Mini M1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 41  164  VEN19950619  SANCHEZ..... Carlos.......SB VUT  La Vina Ulloa Deportes Mini M1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 42   96  VEN19921030  CASTANO..... Neubery........ CBC  Team Coyote Bonatura IMDER Si1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 43  146  VEN19891224  RIVAS....... Angel.......... GBC  Gob Boliv Carabobo...... ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 44  183  VEN19950320  PAREDES..... Anderson.....SB FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Ya1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 45  182  VEN19930727  CAMPOS...... Roniel......... FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Ya1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 46  134  VEN19880328  NAVA........ Roberto........ FST  Fund Misael Silva Roa... ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 47  142  VEN19950507   LOPEZ...... Gean.........SB GBC  Gob Boliv Carabobo...... ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 48   55  COL19930927  GUTIERREZ... Cristian....... DJM  DYM Jess Mexico......... ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 49  176  VEN19840715  PEREZ....... Jesus.......... KTT  Kino Tachira............ ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 50   21  VEN19941019  MONTILLA.... Darwin.......SB GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 51  102  VEN19941103  TREJO....... Pedro........SB GNE  Gob Boliv Nueva Esparta. ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 52   81  VEN19870509  GIL......... Gusneivi....... GLZ  Gob Boliv Zulia Lot Zulia....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 53  172  VEN19850928  BECERRA..... Eduin.......... KTT  Kino Tachira............ ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 54   23  VEN19880215  RUIZ........ Juan........... GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 55   44  VEN19970320  OCHOA....... Gaudy........SB CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tr1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 56  212  MEX19921124  CORTE....... Eduardo........ MEX  Selección Nacional Mexico....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 57   13  ECU19921117  VELASCO..... Henry.......... ECU  Team Ecuador............ ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 58    3  VEN19820801  MURILLO..... Juan........... LTT  Loteria del Tachira..... ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 59  141  VEN19830505  VALERO...... Luis........... GBC  Gob Boliv Carabobo...... ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 60   22  VEN19961219  ARAUJO...... Wilmer.......SB GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 61  155  VEN19930810  FLORES...... Jhorman........ JAT  J.H.S. Aves ............ ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 62    1  VEN19880612  ALARCON..... Jose........... LTT  Loteria del Tachira..... ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 63    6  VEN19941121  MOLINA...... Carlos.......SB LTT  Loteria del Tachira..... ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 64  153  VEN19760714  MEDINA...... Manuel......... JAT  J.H.S. Aves ............ ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 65    5  VEN19770127  CHACON...... Jose........... LTT  Loteria del Tachira..... ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 66   72  COL19890807  ROJAS....... Mauro.......... OFB  OCA -FHB................ ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 67   45  VEN19940717  MEDINA...... Rafael.......SB CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tr1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 68   33  COL19920701  CAICEDO..... Sebastian...... JBC  JB Ropa Deportiva....... ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 69  135  VEN19940205  MORENO...... Omar.........SB FST  Fund Misael Silva Roa... ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 70  175  VEN19781006  NAVA........ Jhon........... KTT  Kino Tachira............ ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 71  162  VEN19840418  CARMONA..... Neimanuel...... VUT  La Vina Ulloa Deportes Mini M1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 72  131  VEN19921215  FUENTES..... Yorman......... FST  Fund Misael Silva Roa... ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 73   12  ECU19960302  CEPEDA...... Jefferson....SB ECU  Team Ecuador............ ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 74  111  VEN19900316  ABREU....... Jorge.......... ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona.1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 75   31  COL19841021  AVENDANO.... Fabio.......... JBC  JB Ropa Deportiva....... ....1 43 34  0 a 0  0  0  0 
 76   62  VEN19860415  BRICENO..... Jimmi.......... GJT  Grupo J.H.S............. ....1 43 55  0 a 0  0 21  0 
 77  154  VEN19930110  TORRES...... Carlos......... JAT  J.H.S. Aves ............ ....1 43 55  0 a 0  0 21  0 
 78   34  COL19901213  HENAO....... Michael........ JBC  JB Ropa Deportiva....... ....1 43 59  0 a 0  0 25  0 
 79   86  VEN19900607  BRICENO..... Fernando....... GLZ  Gob Boliv Zulia Lot Zulia....1 43 59  0 a 0  0 25  0 
 80  133  VEN19910219  MARQUEZ..... Jose........... FST  Fund Misael Silva Roa... ....1 44  1  0 a 0  0 27  0 
 81  132  VEN19830411  DIAZ........ Luis........... FST  Fund Misael Silva Roa... ....1 44  1  0 a 0  0 27  0 
 82  112  VEN19770414  DELGADO..... Yeison......... ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona.1 44  1  0 a 0  0 27  0 
 83   41  VEN19951213  HERRERA..... Francisco....SB CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tr1 44  1  0 a 0  0 27  0 
 84   42  VEN19970328  VILLEGAS.... Jesus........SB CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tr1 44  5  0 a 0  0 31  0 
 85   66  VEN19900106  CAMARGO..... Nelson......... GJT  Grupo J.H.S............. ....1 44 16  0 a 0  0 42  0 
 86  145  VEN19831112  ROJAS....... Maximo......... GBC  Gob Boliv Carabobo...... ....1 44 16  0 a 0  0 42  0 
 87   65  VEN19811222  BRAVO....... Wilmen......... GJT  Grupo J.H.S............. ....1 44 18  0 a 0  0 44  0 
 88  202  VEN19960121  BRUZUAL..... Jose.........SB LME  Loteria de Margarita.... ....1 44 49  0 a 0  1 15  0 
 89   43  VEN19970313  QUINTERO.... Leonel.......SB CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tr1 45 16  0 a 0  1 42  0 
 90  166  VEN19921220  GUERRERO.... Yefrin......... VUT  La Vina Ulloa Deportes Mini M1 45 56  0 a 0  2 22  0 
 91  156  VEN19860419  ROMAN....... Maky........... JAT  J.H.S. Aves ............ ....1 45 56  0 a 0  2 22  0 
 92   61  VEN19940813  MENDOZA..... Jose.........SB GJT  Grupo J.H.S............. ....1 45 56  0 a 0  2 22  0 
 93    4  VEN19941004  MENESES..... Henry........SB LTT  Loteria del Tachira..... ....1 47 38  0 a 0  4  4  0 
 94   53  MEX19950131  SARABIA..... Uriel........SB DJM  DYM Jess Mexico......... ....1 47 38  0 a 0  4  4  0 
 95  114  VEN19930419  NIEVES...... Xavier......... ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona.1 48  8  0 a 0  4 34  0 
 96   64  VEN19930514  YAGUARO..... Isaac.......... GJT  Grupo J.H.S............. ....1 49 54  0 a 0  6 20  0 
 97   76  COL19960514  CANO........ Jairo........SB OFB  OCA -FHB................ ....1 57 23  0 a 0 13 49  0 

NO PARTIERON / DID NOT STARTER / ilis n'ont par initie 0
CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS / les correurs qui on pris la sortie 97
ABANDONARON / DID NOT FINISH / des abandons 0
EXPULSADOS / EXPELLED / expulse 0
FUERA DE LIMITE / OUT OF TIME LIMIT / outre une limite 0
CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS / des correurs dan concurrence 97

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA: IX
TEAM STAGE CLASSIFICATION, STAGE: IX
classification par des equipes: IX
                                                                 PRIMERO SEGUNDO   TERCERO
                                                                 FIRST   SECOND    THIRD 
                                                                 d'abord un second troisieme
Pos EQUIPO / TEAM / Equipe                   TIEMPO    DIF / DEF Pto Nro Pto   Nro Pto Nro
                                          TIME/Temps
  1 FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Yar     5 10 42               1  185   2  184   3  181
  2 JBC  JB Ropa Deportiva....... .....     5 10 42 a   0  0  0   8   32  15   35  36   36
  3 GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo.     5 10 42 a   0  0  0   9   26  24   24  31   25
  4 GLZ  Gob Boliv Zulia Lot Zulia.....     5 10 42 a   0  0  0  18   83  19   82  27   84
  5 GBC  Gob Boliv Carabobo...... .....     5 10 42 a   0  0  0  10  144  14  143  43  146
  6 OFB  OCA -FHB................ .....     5 10 42 a   0  0  0  21   73  29   71  33   74
  7 ECU  Team Ecuador............ .....     5 10 42 a   0  0  0  11   11  22   14  57   13
  8 GNE  Gob Boliv Nueva Esparta. .....     5 10 42 a   0  0  0   4  104  39  101  51  102
  9 JAT  J.H.S. Aves ............ .....     5 10 42 a   0  0  0  13  152  23  151  61  155
 10 ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona..     5 10 42 a   0  0  0  16  113  17  116  74  111
 11 VUT  La Vina Ulloa Deportes Mini Ma     5 10 42 a   0  0  0  28  163  40  161  41  164
 12 MEX  Selección Nacional Mexico.....     5 10 42 a   0  0  0  34  211  35  214  56  212
 13 LTT  Loteria del Tachira..... .....     5 10 42 a   0  0  0   7    2  58    3  62    1
 14 CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tre     5 10 42 a   0  0  0   6   46  55   44  67   45
 15 KTT  Kino Tachira............ .....     5 10 42 a   0  0  0  26  171  49  176  53  172
 16 FST  Fund Misael Silva Roa... .....     5 10 42 a   0  0  0  46  134  69  135  72  131
 17 GJT  Grupo J.H.S............. .....     5 11 45 a   0  1  3   5   63  76   62  85   66
 18 DJM  DYM Jess Mexico......... .....     5 14 46 a   0  4  4  37   54  48   55  94   53

REGISTRO DEL SPRINT Nro 33
REGISTER OF SPRINT NUMBER  33
un registre Sprint  33
Pto  Nro  Nombre/Name/Courer               Equipo/Team/Equipe     Ptos  Seg
 1. 145. ROJAS....... Maximo. GBC  Gob Boliv Carabobo...... .....   4     3
 2. 35.. FONSECA..... Juan... JBC  JB Ropa Deportiva....... .....   2     2
 3. 83.. PINERO...... Jose... GLZ  Gob Boliv Zulia Lot Zulia.....   1     1
REGISTRO DEL SPRINT Nro 34
REGISTER OF SPRINT NUMBER  34
un registre Sprint  34
Pto  Nro  Nombre/Name/Courer               Equipo/Team/Equipe     Ptos  Seg
 1. 131. FUENTES..... Yorman. FST  Fund Misael Silva Roa... .....   4     3
 2. 114. NIEVES...... Xavier. ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona..   2     2
 3. 83.. PINERO...... Jose... GLZ  Gob Boliv Zulia Lot Zulia.....   1     1

CLASIFICACION GENERAL CUMPLIDA LA ETAPA : IX
GENERAL CLASSIFICATION IX
une classification generale IX
KILOMETROS RECORRIDOS =  1300.20
PROMEDIO DE VELOCIDAD = 40.61 Kms/hora
SPEED RATE = 25.25 Miles/hour
                                                                                                 DIFERENCIA
Pto Nro COD UCI      NOMBRE/NAME/Coureur         EQUIPO/TEAM/Equipe                   H MI SG CE  H MI SE  Veloc
  1 152 VEN19890628 MONSALVE ... Yonnatta....... JAT  J.H.S. Aves ............ ..... 32  0 48  0  0  0  0 40.6143
  2 181 VEN19910921 GARCIA...... Jose........... FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Yar 32  1 45  0  0  0 57 40.5943
  3   1 VEN19880612 ALARCON..... Jose........... LTT  Loteria del Tachira..... ..... 32  2 21  0  0  1 33 40.5816
  4  23 VEN19880215 RUIZ........ Juan........... GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo. 32  4  1  0  0  3 13 40.5464
  5  25 VEN19820111 HERNANDEZ... Andris......... GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo. 32  4 14  0  0  3 26 40.5419
  6 144 VEN19881109 BRICENO..... Manuel......... GBC  Gob Boliv Carabobo...... ..... 32  4 21  0  0  3 33 40.5394
  7 183 VEN19950320 PAREDES..... Anderson.....SB FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Yar 32  4 41  0  0  3 53 40.5324
  8  21 VEN19941019 MONTILLA.... Darwin.......SB GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo. 32  4 45  0  0  3 57 40.5310
  9  32 COL19930731 SEPULVEDA... Kevin.......... JBC  JB Ropa Deportiva....... ..... 32  5  1  0  0  4 13 40.5254
 10 155 VEN19930810 FLORES...... Jhorman........ JAT  J.H.S. Aves ............ ..... 32  5 32  0  0  4 44 40.5145
 11  81 VEN19870509 GIL......... Gusneivi....... GLZ  Gob Boliv Zulia Lot Zulia..... 32  6 18  0  0  5 30 40.4984
 12 182 VEN19930727 CAMPOS...... Roniel......... FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Yar 32  6 21  0  0  5 33 40.4973
 13  14 COL19840603 CALDERON.... Edson.......... ECU  Team Ecuador............ ..... 32  6 42  0  0  5 54 40.4900
 14 172 VEN19850928 BECERRA..... Eduin.......... KTT  Kino Tachira............ ..... 32  6 42  0  0  5 54 40.4900
 15 171 VEN19890808 GUTIERREZ... Pedro.......... KTT  Kino Tachira............ ..... 32  7 29  0  0  6 41 40.4735
 16 111 VEN19900316 ABREU....... Jorge.......... ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona.. 32  7 33  0  0  6 45 40.4721
 17  24 VEN19920909 SOTO ....... Andres......... GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo. 32  7 47  0  0  6 59 40.4672
 18 151 VEN19850225 RODRIGUEZ... Jackson........ JAT  J.H.S. Aves ............ ..... 32  7 50  0  0  7  2 40.4662
 19 214 MEX19871230 ALVAREZ..... Miguel......... MEX  Selecci¾n Nacional Mexico..... 32  7 50  0  0  7  2 40.4662
 20  12 ECU19960302 CEPEDA...... Jefferson....SB ECU  Team Ecuador............ ..... 32  9 44  0  0  8 56 40.4263
 21  62 VEN19860415 BRICENO..... Jimmi.......... GJT  Grupo J.H.S............. ..... 32 10  3  0  0  9 15 40.4197
 22  13 ECU19921117 VELASCO..... Henry.......... ECU  Team Ecuador............ ..... 32 11 25  0  0 10 37 40.3911
 23   3 VEN19820801 MURILLO..... Juan........... LTT  Loteria del Tachira..... ..... 32 11 25  0  0 10 37 40.3911
 24 184 VEN19961105 AULAR....... Orluis.......SB FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Yar 32 11 26  0  0 10 38 40.3907
 25  11 ECU19850614 GUAMA....... Bayron......... ECU  Team Ecuador............ ..... 32 11 42  0  0 10 54 40.3852
 26 153 VEN19760714 MEDINA...... Manuel......... JAT  J.H.S. Aves ............ ..... 32 12  4  0  0 11 16 40.3775
 27  36 COL19920326 CABRERA..... Hugo........... JBC  JB Ropa Deportiva....... ..... 32 12 50  0  0 12  2 40.3615
 28 132 VEN19830411 DIAZ........ Luis........... FST  Fund Misael Silva Roa... ..... 32 13 27  0  0 12 39 40.3486
 29  54 COL19840628 HERRERA..... Fredy.......... DJM  DYM Jess Mexico......... ..... 32 13 37  0  0 12 49 40.3451
 30   2 VEN19760902 UBETO....... Miguel......... LTT  Loteria del Tachira..... ..... 32 13 39  0  0 12 51 40.3444
 31   4 VEN19941004 MENESES..... Henry........SB LTT  Loteria del Tachira..... ..... 32 14 50  0  0 14  2 40.3197
 32  34 COL19901213 HENAO....... Michael........ JBC  JB Ropa Deportiva....... ..... 32 15 59  0  0 15 11 40.2958
 33  44 VEN19970320 OCHOA....... Gaudy........SB CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tre 32 16 21  0  0 15 33 40.2882
 34   6 VEN19941121 MOLINA...... Carlos.......SB LTT  Loteria del Tachira..... ..... 32 16 45  0  0 15 57 40.2798
 35 212 MEX19921124 CORTE....... Eduardo........ MEX  Selecci¾n Nacional Mexico..... 32 17  1  0  0 16 13 40.2743
 36  31 COL19841021 AVENDANO.... Fabio.......... JBC  JB Ropa Deportiva....... ..... 32 17 21  0  0 16 33 40.2674
 37 113 VEN19860122 ABREU....... Daniel......... ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona.. 32 18  2  0  0 17 14 40.2532
 38 145 VEN19831112 ROJAS....... Maximo......... GBC  Gob Boliv Carabobo...... ..... 32 20 22  0  0 19 34 40.2048
 39 175 VEN19781006 NAVA........ Jhon........... KTT  Kino Tachira............ ..... 32 20 30  0  0 19 42 40.2020
 40 154 VEN19930110 TORRES...... Carlos......... JAT  J.H.S. Aves ............ ..... 32 21 23  0  0 20 35 40.1837
 41  86 VEN19900607 BRICENO..... Fernando....... GLZ  Gob Boliv Zulia Lot Zulia..... 32 22 31  0  0 21 43 40.1603
 42  55 COL19930927 GUTIERREZ... Cristian....... DJM  DYM Jess Mexico......... ..... 32 24  0  0  0 23 12 40.1296
 43 112 VEN19770414 DELGADO..... Yeison......... ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona.. 32 25 27  0  0 24 39 40.0997
 44  83 VEN19890605 PINERO...... Jose........... GLZ  Gob Boliv Zulia Lot Zulia..... 32 26 12  0  0 25 24 40.0843
 45 161 VEN19811013 LIBRE....... David.......... VUT  La Vina Ulloa Deportes Mini Ma 32 26 23  0  0 25 35 40.0805
 46 122 VEN19890816 SANCHEZ..... Johan.......... OGA  O.A.P. Group Anzoategui. ..... 32 26 44  0  0 25 56 40.0733
 47 146 VEN19891224 RIVAS....... Angel.......... GBC  Gob Boliv Carabobo...... ..... 32 26 48  0  0 26  0 40.0719
 48  71 COL19831223 ROJAS....... Alexander...... OFB  OCA -FHB................ ..... 32 27 33  0  0 26 45 40.0565
 49  72 COL19890807 ROJAS....... Mauro.......... OFB  OCA -FHB................ ..... 32 30 28  0  0 29 40 39.9966
 50  53 MEX19950131 SARABIA..... Uriel........SB DJM  DYM Jess Mexico......... ..... 32 31 20  0  0 30 32 39.9788
 51 164 VEN19950619 SANCHEZ..... Carlos.......SB VUT  La Vina Ulloa Deportes Mini Ma 32 31 54  0  0 31  6 39.9672
 52 143 VEN19850615 MORENO...... Victor......... GBC  Gob Boliv Carabobo...... ..... 32 34 23  0  0 33 35 39.9164
 53  43 VEN19970313 QUINTERO.... Leonel.......SB CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tre 32 35 13  0  0 34 25 39.8994
 54  33 COL19920701 CAICEDO..... Sebastian...... JBC  JB Ropa Deportiva....... ..... 32 35 25  0  0 34 37 39.8953
 55  96 VEN19921030 CASTANO..... Neubery........ CBC  Team Coyote Bonatura IMDER Sin 32 37 25  0  0 36 37 39.8546
 56  42 VEN19970328 VILLEGAS.... Jesus........SB CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tre 32 37 37  0  0 36 49 39.8505
 57  41 VEN19951213 HERRERA..... Francisco....SB CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tre 32 38 52  0  0 38  4 39.8251
 58  74 COL19950313 BELANDRIA... Pedro........SB OFB  OCA -FHB................ ..... 32 39 10  0  0 38 22 39.8190
 59  35 COL19900524 FONSECA..... Juan........... JBC  JB Ropa Deportiva....... ..... 32 40  2  0  0 39 14 39.8014
 60 131 VEN19921215 FUENTES..... Yorman......... FST  Fund Misael Silva Roa... ..... 32 41 43  0  0 40 55 39.7672
 61  22 VEN19961219 ARAUJO...... Wilmer.......SB GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo. 32 42 18  0  0 41 30 39.7554
 62  82 VEN19900921 GOMEZ....... Alexander...... GLZ  Gob Boliv Zulia Lot Zulia..... 32 44 52  0  0 44  4 39.7035
 63  61 VEN19940813 MENDOZA..... Jose.........SB GJT  Grupo J.H.S............. ..... 32 47 12  0  0 46 24 39.6564
 64  73 COL19930417 ARGUELLO.... Sergio......... OFB  OCA -FHB................ ..... 32 48 11  0  0 47 23 39.6366
 65  26 VEN19840126 GARCIA ..... Artur.......... GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo. 32 48 34  0  0 47 46 39.6288
 66 204 VEN19910819 HERNANDEZ... Juan........... LME  Loteria de Margarita.... ..... 32 48 45  0  0 47 57 39.6251
 67  64 VEN19930514 YAGUARO..... Isaac.......... GJT  Grupo J.H.S............. ..... 32 49 57  0  0 49  9 39.6010
 68 186 VEN19920813 DIAZ........ Enrique........ FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Yar 32 51 38  0  0 50 50 39.5672
 69  94 COL19930208 GARCIA...... Nicolas........ CBC  Team Coyote Bonatura IMDER Sin 32 56  7  0  0 55 19 39.4774
 70 141 VEN19830505 VALERO...... Luis........... GBC  Gob Boliv Carabobo...... ..... 32 57 12  0  0 56 24 39.4558
 71 163 VEN19920620 CONTRERAS... Jose........... VUT  La Vina Ulloa Deportes Mini Ma 32 57 48  0  0 57  0 39.4438
 72   5 VEN19770127 CHACON...... Jose........... LTT  Loteria del Tachira..... ..... 33  1 12  0  1  0 24 39.3761
 73 162 VEN19840418 CARMONA..... Neimanuel...... VUT  La Vina Ulloa Deportes Mini Ma 33  1 18  0  1  0 30 39.3742
 74 211 MEX19910930 CORELLA..... Rene........... MEX  Selecci¾n Nacional Mexico..... 33  1 36  0  1  0 48 39.3682
 75 156 VEN19860419 ROMAN....... Maky........... JAT  J.H.S. Aves ............ ..... 33  2 14  0  1  1 26 39.3556
 76 135 VEN19940205 MORENO...... Omar.........SB FST  Fund Misael Silva Roa... ..... 33  2 46  0  1  1 58 39.3450
 77 102 VEN19941103 TREJO....... Pedro........SB GNE  Gob Boliv Nueva Esparta. ..... 33  3 13  0  1  2 25 39.3361
 78  65 VEN19811222 BRAVO....... Wilmen......... GJT  Grupo J.H.S............. ..... 33  5 34  0  1  4 46 39.2895
 79 104 VEN19880929 SMITH....... Daniel......... GNE  Gob Boliv Nueva Esparta. ..... 33  6  3  0  1  5 15 39.2800
 80 176 VEN19840715 PEREZ....... Jesus.......... KTT  Kino Tachira............ ..... 33  6 53  0  1  6  5 39.2635
 81  45 VEN19940717 MEDINA...... Rafael.......SB CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tre 33  6 57  0  1  6  9 39.2622
