viernes, 8 de julio de 2016



FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO
53 VUELTA CICLISTA A VENEZUELA 2016  
SAN CRISTOBAL 08-07-2016
COMUNICADO / COMUNICATE #: / un communique  2
RECORRIDO / COURSE : / un parcous SAN CRISTOBAL - TARIBA. CIRCUITO
Kms EN LA ETAPA: / DISTANCE / distance  88.20     Mile of Stage :  54.84
PROMEDIO DE VELOCIDAD: 41.71 Kms/Hora      Average : / un milieu de vitesse 25.94 mph
RESULTADOS DE LA ETAPA : I
RESULTS OF STAGE : / des resultats de l'etape I
                                                                                                   DIF / dif
Pto  Nro COD UCI     Nombre                         Equipo                            H MI SG CE   H MI SG CE Pto
Pos  Nr. UCI Code    Name                           Team                              H MI SE CE   H MI SE CE Pts
Pos  Nr. UCI Code    Correur                        Equipe                            H MI SE CE   H MI SE CE Pts
  1   32  COL19930731  SEPULVEDA... Kevin.......... JBC  JB Ropa Deportiva....... ....2  6 52  0 a 0  0  0  0  25
  2  184  VEN19961105  AULAR....... Orluis.......SB FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Ya2  6 52  0 a 0  0  0  0  20
  3  152  VEN19890628  MONSALVE ... Yonnatta....... JAT  J.H.S. Aves ............ ....2  6 52  0 a 0  0  0  0  16
  4    2  VEN19760902  UBETO....... Miguel......... LTT  Loteria del Tachira..... ....2  6 52  0 a 0  0  0  0  14
  5  111  VEN19900316  ABREU....... Jorge.......... ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona.2  6 52  0 a 0  0  0  0  12
  6  182  VEN19930727  CAMPOS...... Roniel......... FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Ya2  6 52  0 a 0  0  0  0  10
  7   26  VEN19840126  GARCIA ..... Artur.......... GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo2  6 52  0 a 0  0  0  0   9
  8  183  VEN19950320  PAREDES..... Anderson.....SB FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Ya2  6 52  0 a 0  0  0  0   8
  9   71  COL19831223  ROJAS....... Alexander...... FBC  Fund Hernan Buenahora... ....2  6 52  0 a 0  0  0  0   7
 10  171  VEN19890808  GUTIERREZ... Pedro.......... KTT  Kino Tachira............ ....2  6 52  0 a 0  0  0  0   6
 11   54  COL19840628  HERRERA..... Fredy.......... DJM  DYM Jess Mexico......... ....2  6 52  0 a 0  0  0  0   5
 12  122  VEN19890816  SANCHEZ..... Johan.......... OGA  O.A.P. Group Anzoategui. ....2  6 52  0 a 0  0  0  0   4
 13   24  VEN19920909  SOTO ....... Andres......... GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo2  6 52  0 a 0  0  0  0   3
 14  115  VEN19870316  BECERRA..... Yoel........... ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona.2  6 52  0 a 0  0  0  0   2
 15   64  VEN19930514  YAGUARO..... Isaac.......... GJT  Grupo J.H.S............. ....2  6 52  0 a 0  0  0  0   1
 16  144  VEN19881109  BRICENO..... Manuel......... GBC  Gob Boliv Carabobo...... ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 17  186  VEN19920813  DIAZ........ Enrique........ FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Ya2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 18  214  MEX19871230  ALVAREZ..... Miguel......... MEX  Selección Nacional Mexico....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 19   13  ECU19921117  VELASCO..... Henry.......... ECU  Team Ecuador............ ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 20   41  VEN19951213  HERRERA..... Francisco....SB CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tr2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 21  181  VEN19910921  GARCIA...... Jose........... FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Ya2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 22   73  COL19930417  ARGUELLO.... Sergio......... FBC  Fund Hernan Buenahora... ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 23   36  COL19920326  CABRERA..... Hugo........... JBC  JB Ropa Deportiva....... ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 24  142  VEN19950507   LOPEZ...... Gean.........SB GBC  Gob Boliv Carabobo...... ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 25  113  VEN19860122  ABREU....... Daniel......... ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona.2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 26  126  VEN19950714  PINTO....... Oscar........SB OGA  O.A.P. Group Anzoategui. ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 27  176  VEN19840715  PEREZ....... Jesus.......... KTT  Kino Tachira............ ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 28  104  VEN19880929  SMITH....... Daniel......... GNE  Gob Boliv Nueva Esparta. ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 29   44  VEN19970320  OCHOA....... Gaudy........SB CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tr2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 30   33  COL19920701  CAICEDO..... Sebastian...... JBC  JB Ropa Deportiva....... ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 31  211  MEX19910930  CORELLA..... Rene........... MEX  Selección Nacional Mexico....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 32  185  VEN19910121  QUEVEDO..... Xavier......... FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Ya2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 33  146  VEN19891224  RIVAS....... Angel.......... GBC  Gob Boliv Carabobo...... ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 34   42  VEN19970328  VILLEGAS.... Jesus........SB CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tr2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 35    1  VEN19880612  ALARCON..... Jose........... LTT  Loteria del Tachira..... ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 36   91  COL19950108  SIERRA...... Juan.........SB CBC  Team Coyote Bonatura IMDER Si2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 37  102  VEN19941103  TREJO....... Pedro........SB GNE  Gob Boliv Nueva Esparta. ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 38  153  VEN19760714  MEDINA...... Manuel......... JAT  J.H.S. Aves ............ ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 39   82  VEN19900921  GOMEZ....... Alexander...... GLZ  Gob Boliv Zulia Lot Zulia....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 40   63  VEN19820726  MACHADO..... Honorio........ GJT  Grupo J.H.S............. ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 41   83  VEN19890605  PINERO...... Jose........... GLZ  Gob Boliv Zulia Lot Zulia....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 42    4  VEN19941004  MENESES..... Henry........SB LTT  Loteria del Tachira..... ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 43   22  VEN19961219  ARAUJO...... Wilmer.......SB GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 44  161  VEN19811013  LIBRE....... David.......... VUT  La Vina Ulloa Deportes Mini M2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 45   25  VEN19820111  HERNANDEZ... Andris......... GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 46   96  VEN19921030  CASTANO..... Neubery........ CBC  Team Coyote Bonatura IMDER Si2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 47  156  VEN19860419  ROMAN....... Maky........... JAT  J.H.S. Aves ............ ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 48   45  VEN19940717  MEDINA...... Rafael.......SB CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tr2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 49  212  MEX19921124  CORTE....... Eduardo........ MEX  Selección Nacional Mexico....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 50   74  COL19950313  BELANDRIA... Pedro........SB FBC  Fund Hernan Buenahora... ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 51   81  VEN19870509  GIL......... Gusneivi....... GLZ  Gob Boliv Zulia Lot Zulia....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 52   11  ECU19850614  GUAMA....... Bayron......... ECU  Team Ecuador............ ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 53    6  VEN19941121  MOLINA...... Carlos.......SB LTT  Loteria del Tachira..... ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 54  121  VEN19820809  LANDAETA.... Giorgio........ OGA  O.A.P. Group Anzoategui. ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 55  154  VEN19930110  TORRES...... Carlos......... JAT  J.H.S. Aves ............ ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 56  162  VEN19840418  CARMONA..... Neimanuel...... VUT  La Vina Ulloa Deportes Mini M2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 57  155  VEN19930810  FLORES...... Jhorman........ JAT  J.H.S. Aves ............ ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 58   31  COL19841021  AVENDANO.... Fabio.......... JBC  JB Ropa Deportiva....... ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 59   14  COL19840603  CALDERON.... Edson.......... ECU  Team Ecuador............ ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 60   23  VEN19880215  RUIZ........ Juan........... GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 61   55  COL19930927  GUTIERREZ... Cristian....... DJM  DYM Jess Mexico......... ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 62  103  VEN19870814  TERESEN..... Alfredo........ GNE  Gob Boliv Nueva Esparta. ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 63   34  COL19901213  HENAO....... Michael........ JBC  JB Ropa Deportiva....... ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 64  194  VEN19970907  MARTINEZ.... Wladimir.....SB DSE  Desarrollo Social de Nueva Es2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 65  172  VEN19850928  BECERRA..... Eduin.......... KTT  Kino Tachira............ ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 66  163  VEN19920620  CONTRERAS... Jose........... VUT  La Vina Ulloa Deportes Mini M2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 67   65  VEN19811222  BRAVO....... Wilmen......... GJT  Grupo J.H.S............. ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 68  105  VEN19870814  VELASQUEZ... Armando........ GNE  Gob Boliv Nueva Esparta. ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 69   53  MEX19950131  SARABIA..... Uriel........SB DJM  DYM Jess Mexico......... ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 70   95  COL19930217  JIMENEZ..... Manuel......... CBC  Team Coyote Bonatura IMDER Si2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 71   72  COL19890807  ROJAS....... Mauro.......... FBC  Fund Hernan Buenahora... ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 72    3  VEN19820801  MURILLO..... Juan........... LTT  Loteria del Tachira..... ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 73  135  VEN19940205  MORENO...... Omar.........SB FST  Fund Misael Silva Roa... ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 74  132  VEN19830411  DIAZ........ Luis........... FST  Fund Misael Silva Roa... ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 75  151  VEN19850225  RODRIGUEZ... Jackson........ JAT  J.H.S. Aves ............ ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 76  112  VEN19770414  DELGADO..... Yeison......... ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona.2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 77  175  VEN19781006  NAVA........ Jhon........... KTT  Kino Tachira............ ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 78    5  VEN19770127  CHACON...... Jose........... LTT  Loteria del Tachira..... ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 79  131  VEN19921215  FUENTES..... Yorman......... FST  Fund Misael Silva Roa... ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 80  141  VEN19830505  VALERO...... Luis........... GBC  Gob Boliv Carabobo...... ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 81   61  VEN19940813  MENDOZA..... Jose.........SB GJT  Grupo J.H.S............. ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 82  164  VEN19950619  SANCHEZ..... Carlos.......SB VUT  La Vina Ulloa Deportes Mini M2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 83  123  VEN19930715  NIEVES...... Hector......... OGA  O.A.P. Group Anzoategui. ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 84   35  COL19900524  FONSECA..... Juan........... JBC  JB Ropa Deportiva....... ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 85  201  VEN19871103  ROMERO...... Junior......... LME  Loteria de Margarita.... ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 86   21  VEN19941019  MONTILLA.... Darwin.......SB GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 87  173  VEN19881223  ROJAS....... Yosvangs....... KTT  Kino Tachira............ ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 88   12  ECU19960302  CEPEDA...... Jefferson....SB ECU  Team Ecuador............ ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 89  145  VEN19831112  ROJAS....... Maximo......... GBC  Gob Boliv Carabobo...... ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 90   62  VEN19860415  BRICENO..... Jimmi.......... GJT  Grupo J.H.S............. ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 91  133  VEN19910219  MARQUEZ..... Jose........... FST  Fund Misael Silva Roa... ....2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 92   43  VEN19970313  QUINTERO.... Leonel.......SB CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tr2  6 52  0 a 0  0  0  0 
 93  204  VEN19910819  HERNANDEZ... Juan........... LME  Loteria de Margarita.... ....2  7 19  0 a 0  0 27  0 
 94  124  VEN19950527  GARNICA..... Daison.......SB OGA  O.A.P. Group Anzoategui. ....2  7 27  0 a 0  0 35  0 
 95  192  VEN19930908  GOMEZ....... Rafael......... DSE  Desarrollo Social de Nueva Es2  7 35  0 a 0  0 43  0 
 96  202  VEN19960121  BRUZUAL..... Jose.........SB LME  Loteria de Margarita.... ....2  7 55  0 a 0  1  3  0 
 97  143  VEN19850615  MORENO...... Victor......... GBC  Gob Boliv Carabobo...... ....2  8 40  0 a 0  1 48  0 
 98  125  VEN19940110  RUIZ ....... Lenin........SB OGA  O.A.P. Group Anzoategui. ....2 13 29  0 a 0  6 37  0 
 99   86  VEN19900607  BRICENO..... Fernando....... GLZ  Gob Boliv Zulia Lot Zulia....2 17 15  0 a 0 10 23  0 
100  134  VEN19880328  NAVA........ Roberto........ FST  Fund Misael Silva Roa... ....2 18 20  0 a 0 11 28  0 
101  166  VEN19921220  GUERRERO.... Yefrin......... VUT  La Vina Ulloa Deportes Mini M2 18 26  0 a 0 11 34  0 
102  106  VEN19830219  HERNANDEZ... Jonathan....... GNE  Gob Boliv Nueva Esparta. ....2 18 30  0 a 0 11 38  0 
103   92  COL19960107  MORALES..... Juan.........SB CBC  Team Coyote Bonatura IMDER Si2 18 37  0 a 0 11 45  0 
104   84  VEN19950212  CHAVEZ...... Maiki........SB GLZ  Gob Boliv Zulia Lot Zulia....2 18 37  0 a 0 11 45  0 
105   93  COL19960308  GALVAN...... Gerson.......SB CBC  Team Coyote Bonatura IMDER Si2 18 37  0 a 0 11 45  0 
106   51  MEX19950620  GRANADOS.... Rodrigo......SB DJM  DYM Jess Mexico......... ....2 22 23  0 a 0 15 31  0 
107  165  VEN19971212  PINTO....... Miguel.......SB VUT  La Vina Ulloa Deportes Mini M2 22 23  0 a 0 15 31  0 
108   85  VEN19940410  RIVAS....... Robinson.....SB GLZ  Gob Boliv Zulia Lot Zulia....2 22 23  0 a 0 15 31  0 
109  116  VEN19970807  LINAREZ..... Leangel......SB ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona.2 24 55  0 a 0 18  3  0 
110   75  COL19950127  CHAPARRO.... Edwin........SB FBC  Fund Hernan Buenahora... ....2 24 56  0 a 0 18  4  0 
111  203  VEN19940221  GOMEZ....... Edwar........SB LME  Loteria de Margarita.... ....2 24 57  0 a 0 18  5  0 
112   76  COL19960514  CANO........ Jairo........SB FBC  Fund Hernan Buenahora... ....2 25  8  0 a 0 18 16  0 
113   94  COL19930208  GARCIA...... Nicolas........ CBC  Team Coyote Bonatura IMDER Si2 25 37  0 a 0 18 45  0 
114   52  MEX19951207  ESPINOZA.... Hector.......SB DJM  DYM Jess Mexico......... ....2 32 10  0 a 0 25 18  0 
115   46  VEN19960311  ALVARADO.... Jorge........SB CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tr2 32 10  0 a 0 25 18  0 
116   66  VEN19900106  CAMARGO..... Nelson......... GJT  Grupo J.H.S............. ....2 32 10  0 a 0 25 18  0 
117  101  VEN19920916  GONZALEZ.... Hector......... GNE  Gob Boliv Nueva Esparta. ....2 32 10  0 a 0 25 18  0 
118  114  VEN19930419  NIEVES...... Xavier......... ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona.2 32 10  0 a 0 25 18  0 
119  174  VEN19841015  RUIZ........ Juan........... KTT  Kino Tachira............ ....2 32 10  0 a 0 25 18  0 
120  191  VEN19880914  CARRENO..... David.......... DSE  Desarrollo Social de Nueva Es2 32 10  0 a 0 25 18  0 
121  193  VEN19910303  SMITH....... Nelson......... DSE  Desarrollo Social de Nueva Es2 32 10  0 a 0 25 18  0 
122  195  VEN19870814  TERESEN..... Tomas.......... DSE  Desarrollo Social de Nueva Es2 32 10  0 a 0 25 18  0 

NO PARTIERON / DID NOT STARTER / ilis n'ont par initie 0
CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS / les correurs qui on pris la sortie 124
ABANDONARON / DID NOT FINISH / des abandons 2
213  MEX19950903  CASILLAS.... Jhonatan.....SB MEX  Selección Nacional Mexico....
 56  MEX19950903  MATEUS.......Ivan…………………………  DJM  DYM Jess Mexico
EXPULSADOS / EXPELLED / expulse 0
FUERA DE LIMITE / OUT OF TIME LIMIT / outre une limite 0
CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS / des correurs dan concurrence 122



CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA: I
TEAM STAGE CLASSIFICATION, STAGE: I
classification par des equipes: I
                                                                 PRIMERO SEGUNDO   TERCERO
                                                                 FIRST   SECOND    THIRD 
                                                                 d'abord un second troisieme
Pos EQUIPO / TEAM / Equipe                   TIEMPO    DIF / DEF Pto Nro Pto   Nro Pto Nro
                                          TIME/Temps
  1 FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Yar     6 20 36               2  184   6  182   8  183
  2 ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona..     6 20 36 a   0  0  0   5  111  14  115  25  113
  3 JBC  JB Ropa Deportiva....... .....     6 20 36 a   0  0  0   1   32  23   36  30   33
  4 GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo.     6 20 36 a   0  0  0   7   26  13   24  43   22
  5 GBC  Gob Boliv Carabobo...... .....     6 20 36 a   0  0  0  16  144  24  142  33  146
  6 LTT  Loteria del Tachira..... .....     6 20 36 a   0  0  0   4    2  35    1  42    4
  7 FBC  Fund Hernan Buenahora... .....     6 20 36 a   0  0  0   9   71  22   73  50   74
  8 CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tre     6 20 36 a   0  0  0  20   41  29   44  34   42
  9 JAT  J.H.S. Aves ............ .....     6 20 36 a   0  0  0   3  152  38  153  47  156
 10 OGA  O.A.P. Group Anzoategui. .....     6 20 36 a   0  0  0  12  122  26  126  54  121
 11 MEX  Selección Nacional Mexico.....     6 20 36 a   0  0  0  18  214  31  211  49  212
 12 KTT  Kino Tachira............ .....     6 20 36 a   0  0  0  10  171  27  176  65  172
 13 GJT  Grupo J.H.S............. .....     6 20 36 a   0  0  0  15   64  40   63  67   65
 14 GNE  Gob Boliv Nueva Esparta. .....     6 20 36 a   0  0  0  28  104  37  102  62  103
 15 ECU  Team Ecuador............ .....     6 20 36 a   0  0  0  19   13  52   11  59   14
 16 GLZ  Gob Boliv Zulia Lot Zulia.....     6 20 36 a   0  0  0  39   82  41   83  51   81
 17 DJM  DYM Jess Mexico......... .....     6 20 36 a   0  0  0  11   54  61   55  69   53
 18 CBC  Team Coyote Bonatura IMDER Sin     6 20 36 a   0  0  0  36   91  46   96  70   95
 19 VUT  La Vina Ulloa Deportes Mini Ma     6 20 36 a   0  0  0  44  161  56  162  66  163
 20 FST  Fund Misael Silva Roa... .....     6 20 36 a   0  0  0  73  135  74  132  79  131
 21 LME  Loteria de Margarita.... .....     6 22  6 a   0  1 30  85  201  93  204  96  202
 22 DSE  Desarrollo Social de Nueva Esp     6 46 37 a   0 26  1  64  194  95  192 120  191

REGISTRO DEL SPRINT Nro 1
REGISTER OF SPRINT NUMBER  1
un registre Sprint  1
Pto  Nro  Nombre/Name/Courer               Equipo/Team/Equipe     Ptos  Seg
 1. 131. FUENTES..... Yorman. FST  Fund Misael Silva Roa... .....   4     3
 2. 141. VALERO...... Luis... GBC  Gob Boliv Carabobo...... .....   2     2
 3. 71.. ROJAS....... Alexand FBC  Fund Hernan Buenahora... .....   1     1
REGISTRO DEL SPRINT Nro 2
REGISTER OF SPRINT NUMBER  2
un registre Sprint  2
Pto  Nro  Nombre/Name/Courer               Equipo/Team/Equipe     Ptos  Seg
 1. 131. FUENTES..... Yorman. FST  Fund Misael Silva Roa... .....   4    0.
 2. 141. VALERO...... Luis... GBC  Gob Boliv Carabobo...... .....   2    0.
 3. 35.. FONSECA..... Juan... JBC  JB Ropa Deportiva....... .....   1    0.
REGISTRO DEL SPRINT Nro 3
REGISTER OF SPRINT NUMBER  3
un registre Sprint  3
Pto  Nro  Nombre/Name/Courer               Equipo/Team/Equipe     Ptos  Seg
 1. 111. ABREU????... Jorge.. ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona..   4     3
 2. 65.. BRAVO....... Wilmen. GJT  Grupo J.H.S............. .....   2     2
 3. 181. GARCIA...... Jose... FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Yar   1     1
REGISTRO DEL SPRINT Nro 4
REGISTER OF SPRINT NUMBER  4
un registre Sprint  4
Pto  Nro  Nombre/Name/Courer               Equipo/Team/Equipe     Ptos  Seg
 1. 036. CABRERA..... Hugo... JBC  JB Ropa Deportiva....... .....   4    0.
 2. 65.. BRAVO....... Wilmen. GJT  Grupo J.H.S............. .....   2    0.
 3. 111. ABREU????... Jorge.. ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona..   1    0.


CLASIFICACION GENERAL CUMPLIDA LA ETAPA : I
GENERAL CLASSIFICATION I
une classification generale I
KILOMETROS RECORRIDOS =  88.20
PROMEDIO DE VELOCIDAD = 41.77 Kms/hora
SPEED RATE = 25.97 Miles/hour
                                                                                                 DIFERENCIA
Pto Nro COD UCI      NOMBRE/NAME/Coureur         EQUIPO/TEAM/Equipe                   H MI SG CE  H MI SE
  1  32 COL19930731 SEPULVEDA... Kevin.......... JBC  JB Ropa Deportiva....... .....  2  6 42  0  0  0  0
  2 184 VEN19961105 AULAR....... Orluis.......SB FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Yar  2  6 46  0  0  0  4
  3 152 VEN19890628 MONSALVE ... Yonnatta....... JAT  J.H.S. Aves ............ .....  2  6 48  0  0  0  6
  4 111 VEN19900316 ABREU....... Jorge.......... ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona..  2  6 49  0  0  0  7
  5 131 VEN19921215 FUENTES..... Yorman......... FST  Fund Misael Silva Roa... .....  2  6 49  0  0  0  7
  6  65 VEN19811222 BRAVO....... Wilmen......... GJT  Grupo J.H.S............. .....  2  6 50  0  0  0  8
  7 141 VEN19830505 VALERO...... Luis........... GBC  Gob Boliv Carabobo...... .....  2  6 50  0  0  0  8
  8  71 COL19831223 ROJAS....... Alexander...... FBC  Fund Hernan Buenahora... .....  2  6 51  0  0  0  9
  9 181 VEN19910921 GARCIA...... Jose........... FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Yar  2  6 51  0  0  0  9
 10   2 VEN19760902 UBETO....... Miguel......... LTT  Loteria del Tachira..... .....  2  6 52  0  0  0 10
 11 182 VEN19930727 CAMPOS...... Roniel......... FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Yar  2  6 52  0  0  0 10
 12  26 VEN19840126 GARCIA ..... Artur.......... GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo.  2  6 52  0  0  0 10
 13 183 VEN19950320 PAREDES..... Anderson.....SB FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Yar  2  6 52  0  0  0 10
 14 171 VEN19890808 GUTIERREZ... Pedro.......... KTT  Kino Tachira............ .....  2  6 52  0  0  0 10
 15  54 COL19840628 HERRERA..... Fredy.......... DJM  DYM Jess Mexico......... .....  2  6 52  0  0  0 10
 16 122 VEN19890816 SANCHEZ..... Johan.......... OGA  O.A.P. Group Anzoategui. .....  2  6 52  0  0  0 10
 17  24 VEN19920909 SOTO ....... Andres......... GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo.  2  6 52  0  0  0 10
 18 115 VEN19870316 BECERRA..... Yoel........... ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona..  2  6 52  0  0  0 10
 19  64 VEN19930514 YAGUARO..... Isaac.......... GJT  Grupo J.H.S............. .....  2  6 52  0  0  0 10
 20 144 VEN19881109 BRICENO..... Manuel......... GBC  Gob Boliv Carabobo...... .....  2  6 52  0  0  0 10
 21 186 VEN19920813 DIAZ........ Enrique........ FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Yar  2  6 52  0  0  0 10
 22 214 MEX19871230 ALVAREZ..... Miguel......... MEX  Selección Nacional Mexico.....  2  6 52  0  0  0 10
 23  13 ECU19921117 VELASCO..... Henry.......... ECU  Team Ecuador............ .....  2  6 52  0  0  0 10
 24  41 VEN19951213 HERRERA..... Francisco....SB CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tre  2  6 52  0  0  0 10
 25  73 COL19930417 ARGUELLO.... Sergio......... FBC  Fund Hernan Buenahora... .....  2  6 52  0  0  0 10
 26  36 COL19920326 CABRERA..... Hugo........... JBC  JB Ropa Deportiva....... .....  2  6 52  0  0  0 10
 27 142 VEN19950507  LOPEZ...... Gean.........SB GBC  Gob Boliv Carabobo...... .....  2  6 52  0  0  0 10
 28 113 VEN19860122 ABREU....... Daniel......... ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona..  2  6 52  0  0  0 10
 29 126 VEN19950714 PINTO....... Oscar........SB OGA  O.A.P. Group Anzoategui. .....  2  6 52  0  0  0 10
 30 176 VEN19840715 PEREZ....... Jesus.......... KTT  Kino Tachira............ .....  2  6 52  0  0  0 10
 31 104 VEN19880929 SMITH....... Daniel......... GNE  Gob Boliv Nueva Esparta. .....  2  6 52  0  0  0 10
 32  44 VEN19970320 OCHOA....... Gaudy........SB CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tre  2  6 52  0  0  0 10
 33  33 COL19920701 CAICEDO..... Sebastian...... JBC  JB Ropa Deportiva....... .....  2  6 52  0  0  0 10
 34 211 MEX19910930 CORELLA..... Rene........... MEX  Selección Nacional Mexico.....  2  6 52  0  0  0 10
 35 185 VEN19910121 QUEVEDO..... Xavier......... FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Yar  2  6 52  0  0  0 10
 36 146 VEN19891224 RIVAS....... Angel.......... GBC  Gob Boliv Carabobo...... .....  2  6 52  0  0  0 10
 37  42 VEN19970328 VILLEGAS.... Jesus........SB CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tre  2  6 52  0  0  0 10
 38   1 VEN19880612 ALARCON..... Jose........... LTT  Loteria del Tachira..... .....  2  6 52  0  0  0 10
 39  91 COL19950108 SIERRA...... Juan.........SB CBC  Team Coyote Bonatura IMDER Sin  2  6 52  0  0  0 10
 40 102 VEN19941103 TREJO....... Pedro........SB GNE  Gob Boliv Nueva Esparta. .....  2  6 52  0  0  0 10
 41 153 VEN19760714 MEDINA...... Manuel......... JAT  J.H.S. Aves ............ .....  2  6 52  0  0  0 10
 42  82 VEN19900921 GOMEZ....... Alexander...... GLZ  Gob Boliv Zulia Lot Zulia.....  2  6 52  0  0  0 10
 43  63 VEN19820726 MACHADO..... Honorio........ GJT  Grupo J.H.S............. .....  2  6 52  0  0  0 10
 44  83 VEN19890605 PINERO...... Jose........... GLZ  Gob Boliv Zulia Lot Zulia.....  2  6 52  0  0  0 10
 45   4 VEN19941004 MENESES..... Henry........SB LTT  Loteria del Tachira..... .....  2  6 52  0  0  0 10
 46  22 VEN19961219 ARAUJO...... Wilmer.......SB GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo.  2  6 52  0  0  0 10
 47 161 VEN19811013 LIBRE....... David.......... VUT  La Vina Ulloa Deportes Mini Ma  2  6 52  0  0  0 10
