domingo, 10 de julio de 2016



GUANARE 10-07-2016
COMUNICADO / COMUNICATE #: / un communique  4
RECORRIDO / COURSE : / un parcous CIUDAD BOLIVIA - GUANARE
Kms EN LA ETAPA: / DISTANCE / distance 152.00     Mile of Stage :  94.52
PROMEDIO DE VELOCIDAD: 42.10 Kms/Hora      Average : / un milieu de vitesse 26.18 mph
RESULTADOS DE LA ETAPA : III
RESULTS OF STAGE : / des resultats de l'etape III
                                                                                                   DIF / dif
Pto  Nro COD UCI     Nombre                         Equipo                            H MI SG CE   H MI SG CE Pto
Pos  Nr. UCI Code    Name                           Team                              H MI SE CE   H MI SE CE Pts
Pos  Nr. UCI Code    Correur                        Equipe                            H MI SE CE   H MI SE CE Pts
  1  186  VEN19920813  DIAZ........ Enrique........ FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Ya3 36 39  0 a 0  0  0  0  25
  2  152  VEN19890628  MONSALVE ... Yonnatta....... JAT  J.H.S. Aves ............ ....3 36 39  0 a 0  0  0  0  20
  3    2  VEN19760902  UBETO....... Miguel......... LTT  Loteria del Tachira..... ....3 36 39  0 a 0  0  0  0  16
  4   73  COL19930417  ARGUELLO.... Sergio......... OFB  OCA -FHB................ ....3 36 39  0 a 0  0  0  0  14
  5   64  VEN19930514  YAGUARO..... Isaac.......... GJT  Grupo J.H.S............. ....3 36 39  0 a 0  0  0  0  12
  6   32  COL19930731  SEPULVEDA... Kevin.......... JBC  JB Ropa Deportiva....... ....3 36 39  0 a 0  0  0  0  10
  7  104  VEN19880929  SMITH....... Daniel......... GNE  Gob Boliv Nueva Esparta. ....3 36 39  0 a 0  0  0  0   9
  8   46  VEN19960311  ALVARADO.... Jorge........SB CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tr3 36 39  0 a 0  0  0  0   8
  9  111  VEN19900316  ABREU....... Jorge.......... ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona.3 36 39  0 a 0  0  0  0   7
 10  184  VEN19961105  AULAR....... Orluis.......SB FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Ya3 36 39  0 a 0  0  0  0   6
 11  204  VEN19910819  HERNANDEZ... Juan........... LME  Loteria de Margarita.... ....3 36 39  0 a 0  0  0  0   5
 12   71  COL19831223  ROJAS....... Alexander...... OFB  OCA -FHB................ ....3 36 39  0 a 0  0  0  0   4
 13   82  VEN19900921  GOMEZ....... Alexander...... GLZ  Gob Boliv Zulia Lot Zulia....3 36 39  0 a 0  0  0  0   3
 14   63  VEN19820726  MACHADO..... Honorio........ GJT  Grupo J.H.S............. ....3 36 39  0 a 0  0  0  0   2
 15  162  VEN19840418  CARMONA..... Neimanuel...... VUT  La Vina Ulloa Deportes Mini M3 36 39  0 a 0  0  0  0   1
 16  101  VEN19920916  GONZALEZ.... Hector......... GNE  Gob Boliv Nueva Esparta. ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 17   26  VEN19840126  GARCIA ..... Artur.......... GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 18  124  VEN19950527  GARNICA..... Daison.......SB OGA  O.A.P. Group Anzoategui. ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 19  144  VEN19881109  BRICENO..... Manuel......... GBC  Gob Boliv Carabobo...... ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 20   41  VEN19951213  HERRERA..... Francisco....SB CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tr3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 21   84  VEN19950212  CHAVEZ...... Maiki........SB GLZ  Gob Boliv Zulia Lot Zulia....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 22  185  VEN19910121  QUEVEDO..... Xavier......... FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Ya3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 23  126  VEN19950714  PINTO....... Oscar........SB OGA  O.A.P. Group Anzoategui. ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 24  182  VEN19930727  CAMPOS...... Roniel......... FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Ya3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 25  151  VEN19850225  RODRIGUEZ... Jackson........ JAT  J.H.S. Aves ............ ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 26   74  COL19950313  BELANDRIA... Pedro........SB OFB  OCA -FHB................ ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 27  163  VEN19920620  CONTRERAS... Jose........... VUT  La Vina Ulloa Deportes Mini M3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 28   44  VEN19970320  OCHOA....... Gaudy........SB CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tr3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 29  183  VEN19950320  PAREDES..... Anderson.....SB FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Ya3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 30  214  MEX19871230  ALVAREZ..... Miguel......... MEX  Selección Nacional Mexico....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 31  195  VEN19870814  TERESEN..... Tomas.......... DSE  Desarrollo Social de Nueva Es3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 32  192  VEN19930908  GOMEZ....... Rafael......... DSE  Desarrollo Social de Nueva Es3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 33    1  VEN19880612  ALARCON..... Jose........... LTT  Loteria del Tachira..... ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 34   24  VEN19920909  SOTO ....... Andres......... GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 35   76  COL19960514  CANO........ Jairo........SB OFB  OCA -FHB................ ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 36  142  VEN19950507   LOPEZ...... Gean.........SB GBC  Gob Boliv Carabobo...... ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 37  103  VEN19870814  TERESEN..... Alfredo........ GNE  Gob Boliv Nueva Esparta. ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 38  181  VEN19910921  GARCIA...... Jose........... FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Ya3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 39   25  VEN19820111  HERNANDEZ... Andris......... GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 40   43  VEN19970313  QUINTERO.... Leonel.......SB CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tr3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 41  113  VEN19860122  ABREU....... Daniel......... ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona.3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 42   36  COL19920326  CABRERA..... Hugo........... JBC  JB Ropa Deportiva....... ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 43   94  COL19930208  GARCIA...... Nicolas........ CBC  Team Coyote Bonatura IMDER Si3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 44  176  VEN19840715  PEREZ....... Jesus.......... KTT  Kino Tachira............ ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 45   14  COL19840603  CALDERON.... Edson.......... ECU  Team Ecuador............ ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 46  164  VEN19950619  SANCHEZ..... Carlos.......SB VUT  La Vina Ulloa Deportes Mini M3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 47  161  VEN19811013  LIBRE....... David.......... VUT  La Vina Ulloa Deportes Mini M3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 48    4  VEN19941004  MENESES..... Henry........SB LTT  Loteria del Tachira..... ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 49    3  VEN19820801  MURILLO..... Juan........... LTT  Loteria del Tachira..... ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 50  171  VEN19890808  GUTIERREZ... Pedro.......... KTT  Kino Tachira............ ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 51   55  COL19930927  GUTIERREZ... Cristian....... DJM  DYM Jess Mexico......... ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 52   42  VEN19970328  VILLEGAS.... Jesus........SB CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tr3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 53  102  VEN19941103  TREJO....... Pedro........SB GNE  Gob Boliv Nueva Esparta. ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 54  143  VEN19850615  MORENO...... Victor......... GBC  Gob Boliv Carabobo...... ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 55   96  VEN19921030  CASTANO..... Neubery........ CBC  Team Coyote Bonatura IMDER Si3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 56  122  VEN19890816  SANCHEZ..... Johan.......... OGA  O.A.P. Group Anzoategui. ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 57  121  VEN19820809  LANDAETA.... Giorgio........ OGA  O.A.P. Group Anzoategui. ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 58    6  VEN19941121  MOLINA...... Carlos.......SB LTT  Loteria del Tachira..... ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 59   65  VEN19811222  BRAVO....... Wilmen......... GJT  Grupo J.H.S............. ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 60  212  MEX19921124  CORTE....... Eduardo........ MEX  Selección Nacional Mexico....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 61   13  ECU19921117  VELASCO..... Henry.......... ECU  Team Ecuador............ ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 62  211  MEX19910930  CORELLA..... Rene........... MEX  Selección Nacional Mexico....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 63   11  ECU19850614  GUAMA....... Bayron......... ECU  Team Ecuador............ ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 64   31  COL19841021  AVENDANO.... Fabio.......... JBC  JB Ropa Deportiva....... ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 65   72  COL19890807  ROJAS....... Mauro.......... OFB  OCA -FHB................ ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 66  153  VEN19760714  MEDINA...... Manuel......... JAT  J.H.S. Aves ............ ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 67   91  COL19950108  SIERRA...... Juan.........SB CBC  Team Coyote Bonatura IMDER Si3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 68   61  VEN19940813  MENDOZA..... Jose.........SB GJT  Grupo J.H.S............. ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 69  123  VEN19930715  NIEVES...... Hector......... OGA  O.A.P. Group Anzoategui. ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 70  154  VEN19930110  TORRES...... Carlos......... JAT  J.H.S. Aves ............ ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 71  141  VEN19830505  VALERO...... Luis........... GBC  Gob Boliv Carabobo...... ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 72  116  VEN19970807  LINAREZ..... Leangel......SB ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona.3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 73  172  VEN19850928  BECERRA..... Eduin.......... KTT  Kino Tachira............ ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 74   53  MEX19950131  SARABIA..... Uriel........SB DJM  DYM Jess Mexico......... ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 75  155  VEN19930810  FLORES...... Jhorman........ JAT  J.H.S. Aves ............ ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 76   34  COL19901213  HENAO....... Michael........ JBC  JB Ropa Deportiva....... ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 77   45  VEN19940717  MEDINA...... Rafael.......SB CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tr3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 78   23  VEN19880215  RUIZ........ Juan........... GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 79   81  VEN19870509  GIL......... Gusneivi....... GLZ  Gob Boliv Zulia Lot Zulia....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 80  146  VEN19891224  RIVAS....... Angel.......... GBC  Gob Boliv Carabobo...... ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 81  194  VEN19970907  MARTINEZ.... Wladimir.....SB DSE  Desarrollo Social de Nueva Es3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 82   95  COL19930217  JIMENEZ..... Manuel......... CBC  Team Coyote Bonatura IMDER Si3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 83  132  VEN19830411  DIAZ........ Luis........... FST  Fund Misael Silva Roa... ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 84   22  VEN19961219  ARAUJO...... Wilmer.......SB GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 85  191  VEN19880914  CARRENO..... David.......... DSE  Desarrollo Social de Nueva Es3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 86  114  VEN19930419  NIEVES...... Xavier......... ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona.3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 87   54  COL19840628  HERRERA..... Fredy.......... DJM  DYM Jess Mexico......... ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 88   21  VEN19941019  MONTILLA.... Darwin.......SB GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 89  156  VEN19860419  ROMAN....... Maky........... JAT  J.H.S. Aves ............ ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 90    5  VEN19770127  CHACON...... Jose........... LTT  Loteria del Tachira..... ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 91  175  VEN19781006  NAVA........ Jhon........... KTT  Kino Tachira............ ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 92   62  VEN19860415  BRICENO..... Jimmi.......... GJT  Grupo J.H.S............. ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 93  166  VEN19921220  GUERRERO.... Yefrin......... VUT  La Vina Ulloa Deportes Mini M3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 94  145  VEN19831112  ROJAS....... Maximo......... GBC  Gob Boliv Carabobo...... ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 95   12  ECU19960302  CEPEDA...... Jefferson....SB ECU  Team Ecuador............ ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 96  173  VEN19881223  ROJAS....... Yosvangs....... KTT  Kino Tachira............ ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 97   33  COL19920701  CAICEDO..... Sebastian...... JBC  JB Ropa Deportiva....... ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 98  131  VEN19921215  FUENTES..... Yorman......... FST  Fund Misael Silva Roa... ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
 99  112  VEN19770414  DELGADO..... Yeison......... ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona.3 36 39  0 a 0  0  0  0 
100  105  VEN19870814  VELASQUEZ... Armando........ GNE  Gob Boliv Nueva Esparta. ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
101  193  VEN19910303  SMITH....... Nelson......... DSE  Desarrollo Social de Nueva Es3 36 39  0 a 0  0  0  0 
102  135  VEN19940205  MORENO...... Omar.........SB FST  Fund Misael Silva Roa... ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
103  133  VEN19910219  MARQUEZ..... Jose........... FST  Fund Misael Silva Roa... ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
104   86  VEN19900607  BRICENO..... Fernando....... GLZ  Gob Boliv Zulia Lot Zulia....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
105   35  COL19900524  FONSECA..... Juan........... JBC  JB Ropa Deportiva....... ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
106   92  COL19960107  MORALES..... Juan.........SB CBC  Team Coyote Bonatura IMDER Si3 36 54  0 a 0  0 15  0 
107  202  VEN19960121  BRUZUAL..... Jose.........SB LME  Loteria de Margarita.... ....3 37  4  0 a 0  0 25  0 
108   83  VEN19890605  PINERO...... Jose........... GLZ  Gob Boliv Zulia Lot Zulia....3 37 43  0 a 0  1  4  0 
109  203  VEN19940221  GOMEZ....... Edwar........SB LME  Loteria de Margarita.... ....3 36 39  0 a 0  0  0  0 
110  165  VEN19971212  PINTO....... Miguel.......SB VUT  La Vina Ulloa Deportes Mini M3 43 32  0 a 0  6 53  0 
111  134  VEN19880328  NAVA........ Roberto........ FST  Fund Misael Silva Roa... ....3 43 32  0 a 0  6 53  0 
112   66  VEN19900106  CAMARGO..... Nelson......... GJT  Grupo J.H.S............. ....3 43 32  0 a 0  6 53  0 
113   93  COL19960308  GALVAN...... Gerson.......SB CBC  Team Coyote Bonatura IMDER Si3 48 37  0 a 0 11 58  0 
114  115  VEN19870316  BECERRA..... Yoel........... ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona.3 48 37  0 a 0 11 58  0 
115   75  COL19950127  CHAPARRO.... Edwin........SB OFB  OCA -FHB................ ....4  5 33  0 a 0 28 54  0 

NO PARTIERON / DID NOT STARTER / ilis n'ont par initie 0
CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS / les correurs qui on pris la sortie 116
ABANDONARON / DID NOT FINISH / des abandons 1
EXPULSADOS / EXPELLED / expulse 0
FUERA DE LIMITE / OUT OF TIME LIMIT / outre une limite 0
CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS / des correurs dan concurrence 115

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA: III
TEAM STAGE CLASSIFICATION, STAGE: III
classification par des equipes: III
                                                                 PRIMERO SEGUNDO   TERCERO
                                                                 FIRST   SECOND    THIRD 
                                                                 d'abord un second troisieme
Pos EQUIPO / TEAM / Equipe                   TIEMPO    DIF / DEF Pto Nro Pto   Nro Pto Nro
                                          TIME/Temps
  1 FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Yar    10 49 57               1  186  10  184  22  185
  2 OFB  OCA -FHB................ .....    10 49 57 a   0  0  0   4   73  12   71  26   74
  3 CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tre    10 49 57 a   0  0  0   8   46  20   41  28   44
  4 GNE  Gob Boliv Nueva Esparta. .....    10 49 57 a   0  0  0   7  104  16  101  37  103
  5 GJT  Grupo J.H.S............. .....    10 49 57 a   0  0  0   5   64  14   63  59   65
  6 LTT  Loteria del Tachira..... .....    10 49 57 a   0  0  0   3    2  33    1  48    4
  7 VUT  La Vina Ulloa Deportes Mini Ma    10 49 57 a   0  0  0  15  162  27  163  46  164
  8 GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo.    10 49 57 a   0  0  0  17   26  34   24  39   25
  9 JAT  J.H.S. Aves ............ .....    10 49 57 a   0  0  0   2  152  25  151  66  153
 10 OGA  O.A.P. Group Anzoategui. .....    10 49 57 a   0  0  0  18  124  23  126  56  122
 11 GBC  Gob Boliv Carabobo...... .....    10 49 57 a   0  0  0  19  144  36  142  54  143
 12 JBC  JB Ropa Deportiva....... .....    10 49 57 a   0  0  0   6   32  42   36  64   31
 13 GLZ  Gob Boliv Zulia Lot Zulia.....    10 49 57 a   0  0  0  13   82  21   84  79   81
 14 ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona..    10 49 57 a   0  0  0   9  111  41  113  72  116
 15 DSE  Desarrollo Social de Nueva Esp    10 49 57 a   0  0  0  31  195  32  192  81  194
 16 MEX  Selección Nacional Mexico.....    10 49 57 a   0  0  0  30  214  60  212  62  211
 17 CBC  Team Coyote Bonatura IMDER Sin    10 49 57 a   0  0  0  43   94  55   96  67   91
 18 KTT  Kino Tachira............ .....    10 49 57 a   0  0  0  44  176  50  171  73  172
 19 ECU  Team Ecuador............ .....    10 49 57 a   0  0  0  45   14  61   13  63   11
 20 DJM  DYM Jess Mexico......... .....    10 49 57 a   0  0  0  51   55  74   53  87   54
 21 FST  Fund Misael Silva Roa... .....    10 49 57 a   0  0  0  83  132  98  131 102  135
 22 LME  Loteria de Margarita.... .....    10 50 22 a   0  0 25  11  204 109  203 107  202


REGISTRO DEL SPRINT Nro 9
REGISTER OF SPRINT NUMBER  9
un registre Sprint  9
Pto  Nro  Nombre/Name/Courer               Equipo/Team/Equipe     Ptos  Seg
 1. 116. LINAREZ..... Leangel ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona..   4     3
 2. 131. FUENTES..... Yorman. FST  Fund Misael Silva Roa... .....   2     2
 3. 102. TREJO....... Pedro.. GNE  Gob Boliv Nueva Esparta. .....   1     1
REGISTRO DEL SPRINT Nro 10
REGISTER OF SPRINT NUMBER  10
un registre Sprint  10
Pto  Nro  Nombre/Name/Courer               Equipo/Team/Equipe     Ptos  Seg
 1. 131. FUENTES..... Yorman. FST  Fund Misael Silva Roa... .....   4    0.
 2. 116. LINAREZ..... Leangel ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona..   2    0.
 3. 41.. HERRERA..... Francis CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tre   1    0.
REGISTRO DEL SPRINT Nro 11
REGISTER OF SPRINT NUMBER  11
un registre Sprint  11
Pto  Nro  Nombre/Name/Courer               Equipo/Team/Equipe     Ptos  Seg
 1. 116. LINAREZ..... Leangel ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona..   4     3
 2. 131. FUENTES..... Yorman. FST  Fund Misael Silva Roa... .....   2     2
 3. 82.. GOMEZ....... Alexand GLZ  Gob Boliv Zulia Lot Zulia.....   1     1
REGISTRO DEL SPRINT Nro 12
REGISTER OF SPRINT NUMBER  12
un registre Sprint  12
Pto  Nro  Nombre/Name/Courer               Equipo/Team/Equipe     Ptos  Seg
 1. 86.. BRICENO..... Fernand GLZ  Gob Boliv Zulia Lot Zulia.....   4    0.
 2. 43.. QUINTERO.... Leonel. CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tre   2    0.
 3. 211. CORELLA..... Rene... MEX  Selección Nacional Mexico.....   1    0.
  

CLASIFICACION GENERAL CUMPLIDA LA ETAPA : III
GENERAL CLASSIFICATION III
une classification generale III
KILOMETROS RECORRIDOS = 400.20
PROMEDIO DE VELOCIDAD = 41.62 Kms/hora
SPEED RATE = 25.88 Miles/hour
                                                                                                 DIFERENCIA
Pto Nro COD UCI      NOMBRE/NAME/Coureur         EQUIPO/TEAM/Equipe                   H MI SG CE  H MI SE
  1 152 VEN19890628 MONSALVE ... Yonnatta....... JAT  J.H.S. Aves ............ .....  9 37  0  0  0  0  0
  2 214 MEX19871230 ALVAREZ..... Miguel......... MEX  Selecci¾n Nacional Mexico.....  9 37 13  0  0  0 13
  3 131 VEN19921215 FUENTES..... Yorman......... FST  Fund Misael Silva Roa... .....  9 37 13  0  0  0 13
  4 181 VEN19910921 GARCIA...... Jose........... FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Yar  9 37 16  0  0  0 16
  5   1 VEN19880612 ALARCON..... Jose........... LTT  Loteria del Tachira..... .....  9 37 21  0  0  0 21
  6  25 VEN19820111 HERNANDEZ... Andris......... GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo.  9 37 21  0  0  0 21
  7  31 COL19841021 AVENDANO.... Fabio.......... JBC  JB Ropa Deportiva....... .....  9 37 24  0  0  0 24
  8 175 VEN19781006 NAVA........ Jhon........... KTT  Kino Tachira............ .....  9 37 25  0  0  0 25
  9 186 VEN19920813 DIAZ........ Enrique........ FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Yar  9 40  1  0  0  3  1
 10  32 COL19930731 SEPULVEDA... Kevin.......... JBC  JB Ropa Deportiva....... .....  9 40  1  0  0  3  1
 11   2 VEN19760902 UBETO....... Miguel......... LTT  Loteria del Tachira..... .....  9 40  4  0  0  3  4
 12 184 VEN19961105 AULAR....... Orluis.......SB FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Yar  9 40  5  0  0  3  5
 13  64 VEN19930514 YAGUARO..... Isaac.......... GJT  Grupo J.H.S............. .....  9 40  8  0  0  3  8
 14 111 VEN19900316 ABREU....... Jorge.......... ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona..  9 40  8  0  0  3  8
 15 211 MEX19910930 CORELLA..... Rene........... MEX  Selecci¾n Nacional Mexico.....  9 40  8  0  0  3  8
 16 212 MEX19921124 CORTE....... Eduardo........ MEX  Selecci¾n Nacional Mexico.....  9 40  8  0  0  3  8
 17  95 COL19930217 JIMENEZ..... Manuel......... CBC  Team Coyote Bonatura IMDER Sin  9 40  8  0  0  3  8
 18  41 VEN19951213 HERRERA..... Francisco....SB CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tre  9 40  9  0  0  3  9
 19 102 VEN19941103 TREJO....... Pedro........SB GNE  Gob Boliv Nueva Esparta. .....  9 40  9  0  0  3  9
 20  65 VEN19811222 BRAVO....... Wilmen......... GJT  Grupo J.H.S............. .....  9 40  9  0  0  3  9
 21 141 VEN19830505 VALERO...... Luis........... GBC  Gob Boliv Carabobo...... .....  9 40  9  0  0  3  9
 22  71 COL19831223 ROJAS....... Alexander...... OFB  OCA -FHB................ .....  9 40 10  0  0  3 10
 23  82 VEN19900921 GOMEZ....... Alexander...... GLZ  Gob Boliv Zulia Lot Zulia.....  9 40 10  0  0  3 10
 24  73 COL19930417 ARGUELLO.... Sergio......... OFB  OCA -FHB................ .....  9 40 11  0  0  3 11
 25 104 VEN19880929 SMITH....... Daniel......... GNE  Gob Boliv Nueva Esparta. .....  9 40 11  0  0  3 11
 26  63 VEN19820726 MACHADO..... Honorio........ GJT  Grupo J.H.S............. .....  9 40 11  0  0  3 11
 27 144 VEN19881109 BRICENO..... Manuel......... GBC  Gob Boliv Carabobo...... .....  9 40 11  0  0  3 11
 28 126 VEN19950714 PINTO....... Oscar........SB OGA  O.A.P. Group Anzoategui. .....  9 40 11  0  0  3 11
 29 182 VEN19930727 CAMPOS...... Roniel......... FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Yar  9 40 11  0  0  3 11
 30  26 VEN19840126 GARCIA ..... Artur.......... GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo.  9 40 11  0  0  3 11
 31 142 VEN19950507  LOPEZ...... Gean.........SB GBC  Gob Boliv Carabobo...... .....  9 40 11  0  0  3 11
 32 183 VEN19950320 PAREDES..... Anderson.....SB FCY  Fedeindustria Cavebici Gob Yar  9 40 11  0  0  3 11
 33  44 VEN19970320 OCHOA....... Gaudy........SB CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tre  9 40 11  0  0  3 11
 34  24 VEN19920909 SOTO ....... Andres......... GPT  Gob Policia Emcontru Trujillo.  9 40 11  0  0  3 11
 35 176 VEN19840715 PEREZ....... Jesus.......... KTT  Kino Tachira............ .....  9 40 11  0  0  3 11
 36  36 COL19920326 CABRERA..... Hugo........... JBC  JB Ropa Deportiva....... .....  9 40 11  0  0  3 11
 37  74 COL19950313 BELANDRIA... Pedro........SB OFB  OCA -FHB................ .....  9 40 11  0  0  3 11
 38 151 VEN19850225 RODRIGUEZ... Jackson........ JAT  J.H.S. Aves ............ .....  9 40 11  0  0  3 11
 39 162 VEN19840418 CARMONA..... Neimanuel...... VUT  La Vina Ulloa Deportes Mini Ma  9 40 11  0  0  3 11
 40 103 VEN19870814 TERESEN..... Alfredo........ GNE  Gob Boliv Nueva Esparta. .....  9 40 11  0  0  3 11
 41   4 VEN19941004 MENESES..... Henry........SB LTT  Loteria del Tachira..... .....  9 40 11  0  0  3 11
 42  42 VEN19970328 VILLEGAS.... Jesus........SB CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tre  9 40 11  0  0  3 11
 43 113 VEN19860122 ABREU....... Daniel......... ACT  Amo Tachira Concafe Ona Fona..  9 40 11  0  0  3 11
 44 161 VEN19811013 LIBRE....... David.......... VUT  La Vina Ulloa Deportes Mini Ma  9 40 11  0  0  3 11
 45  43 VEN19970313 QUINTERO.... Leonel.......SB CFY  Bicicletas Castilla Fundey Tre  9 40 11  0  0  3 11
 46  96 VEN19921030 CASTANO..... Neubery........ CBC  Team Coyote Bonatura IMDER Sin  9 40 11  0  0  3 11
 47 122 VEN19890816 SANCHEZ..... Johan.......... OGA  O.A.P. Group Anzoategui. .....  9 40 11  0  0  3 11
 48  13 ECU19921117 VELASCO..... Henry.......... ECU  Team Ecuador............ .....  9 40 11  0  0  3 11
 49  14 COL19840603 CALDERON.... Edson.......... ECU  Team Ecuador............ .....  9 40 11  0  0  3 11
 50  91 COL19950108 SIERRA...... Juan.........SB CBC  Team Coyote Bonatura IMDER Sin  9 40 11  0  0  3 11
 51  11 ECU19850614 GUAMA....... Bayron......... ECU  Team Ecuador............ .....  9 40 11  0  0  3 11
 52 171 VEN19890808 GUTIERREZ... Pedro.......... KTT  Kino Tachira............ .....  9 40 11  0  0  3 11
 53 164 VEN19950619 SANCHEZ..... Carlos.......SB VUT  La Vina Ulloa Deportes Mini Ma  9 40 11  0  0  3 11
 54   3 VEN19820801 MURILLO..... Juan........... LTT  Loteria del Tachira..... .....  9 40 11  0  0  3 11
 55   6 VEN19941121 MOLINA...... Carlos.......SB LTT  Loteria del Tachira..... .....  9 40 11  0  0  3 11
 56  55 COL19930927 GUTIERREZ... Cristian....... DJM  DYM Jess Mexico......... .....  9 40 11  0  0  3 11
 57 121 VEN19820809 LANDAETA.... Giorgio........ OGA  O.A.P. Group Anzoategui. .....  9 40 11  0  0  3 11
 58  53 MEX19950131 SARABIA..... Uriel........SB DJM  DYM Jess Mexico......... .....  9 40 11  0  0  3 11
 59 153 VEN19760714 MEDINA...... Manuel......... JAT  J.H.S. Aves ............ .....  9 40 11  0  0  3 11
 60 154 VEN19930110 TORRES...... Carlos......... JAT  J.H.S. Aves ............ .....  9 40 11  0  0  3 11
 61  72 COL19890807 ROJAS....... Mauro.......... OFB  OCA -FHB................ .....  9 40 11  0  0  3 11
 62  54 COL19840628 HERRERA..... Fredy.......... DJM  DYM Jess Mexico......... .....  9 40 11  0  0  3 11
